<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Catatan Rocanowi &#187; windows</title>
	<atom:link href="http://blog.rocanowi.com/tag/windows/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.rocanowi.com</link>
	<description>cuma catatan orang kurang kerjaan yang ingin berbagi</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Aug 2010 15:41:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>UMLet, Piranti Lunak Pembuat UML Multi OS</title>
		<link>http://blog.rocanowi.com/2010/06/13/umlet-piranti-lunak-pembuat-uml-multi-os.html</link>
		<comments>http://blog.rocanowi.com/2010/06/13/umlet-piranti-lunak-pembuat-uml-multi-os.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 00:34:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rocanowi</dc:creator>
				<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[mac os x]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rocanowi.com/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[Menyambung cerita selingan di sini, sekarang saia akan membahas sedikit tentang piranti lunak pembuat UML lainnya yang menurut saia cukup bagus. Nama piranti lunak ini adalah UMLet. UMLet is an open-source UML tool with a simple user interface: draw UML diagrams fast, export diagrams to eps, pdf, jpg, svg, and clipboard, share diagrams using Eclipse, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.rocanowi.com/2010/06/13/umlet-piranti-lunak-pembuat-uml-multi-os.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HeidiSQL, GUI database editor</title>
		<link>http://blog.rocanowi.com/2008/06/12/27.html</link>
		<comments>http://blog.rocanowi.com/2008/06/12/27.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 16:15:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rocanowi</dc:creator>
				<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[database]]></category>
		<category><![CDATA[sql]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rocanowi.com/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[HeidiSQL, dari namanya saja sudah menunjukkan kalau software yang satu ini berhubungan dengan yang namanya database SQL. Software ini berguna untuk mengatur / menyetting database SQL termasuk perubahan data dengan tampilan GUI, bukan DOS yang membosankan dan menyusahkan&#8230; Fitur-fitur yang diberikan HeidiSQL sudah cukup bagus dibanding software setingkatnya seperti MySQL-Front yang fungsinya sama, apalagi MySQL-Front [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.rocanowi.com/2008/06/12/27.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

