<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Catatan Rocanowi &#187; website manthab</title>
	<atom:link href="http://blog.rocanowi.com/tag/website-manthab/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.rocanowi.com</link>
	<description>cuma catatan orang kurang kerjaan yang ingin berbagi</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Aug 2010 15:41:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Jalan Pintas Menulis Simbol Lewat copypastecharacter.com</title>
		<link>http://blog.rocanowi.com/2010/05/15/jalan-pintas-menulis-simbol-lewat-copypastecharacter-com.html</link>
		<comments>http://blog.rocanowi.com/2010/05/15/jalan-pintas-menulis-simbol-lewat-copypastecharacter-com.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 16:13:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rocanowi</dc:creator>
				<category><![CDATA[website manthab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rocanowi.com/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Pernahkan kalian bingung bagaimana cara mengetikkan suatu simbol seperti •, ?, ©, dll. Mungkin kalian akan mencari dokumen lama kalian yang berisi simbol tersebut dan menyalinnya ke dokumen yang baru. Di kejadian lain mungkin kalian lupa bagaimana memasukkan simbol-simbol seperti itu. Tapi sekarang kalian tidak usah bingung lagi. Website copypastecharacter.com telah menyediakan sebuah layanan sederhana [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.rocanowi.com/2010/05/15/jalan-pintas-menulis-simbol-lewat-copypastecharacter-com.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pembuat UML Berbasis Web: Yuml.me</title>
		<link>http://blog.rocanowi.com/2010/05/09/pembuat-uml-berbasis-web-yuml-me.html</link>
		<comments>http://blog.rocanowi.com/2010/05/09/pembuat-uml-berbasis-web-yuml-me.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 11:26:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rocanowi</dc:creator>
				<category><![CDATA[website manthab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rocanowi.com/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Bagi para programmer atau orang-orang yang belajar tentang software development, pasti tau tentang yang namanya UML. UML digunakan untuk mendesain software sebelum melakukan coding. Hal ini dilakukan untuk mempermudah proses pembuatan software karena semua requirement telah tertulis. Jadi proses penulisan program hanya tinggal mengikuti desain yang ada. Beberapa software khusus telah dibuat untuk mempermudah pembuatan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.rocanowi.com/2010/05/09/pembuat-uml-berbasis-web-yuml-me.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Menampilkan Informasi Pengunjung Menggunakan Layanan ip2phrase</title>
		<link>http://blog.rocanowi.com/2008/08/24/menampilkan-informasi-pengunjung-menggunakan-layanan-ip2phrase.html</link>
		<comments>http://blog.rocanowi.com/2008/08/24/menampilkan-informasi-pengunjung-menggunakan-layanan-ip2phrase.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Aug 2008 10:16:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rocanowi</dc:creator>
				<category><![CDATA[komponen web]]></category>
		<category><![CDATA[website manthab]]></category>
		<category><![CDATA[widget]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rocanowi.com/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Bingung menulis code di website kalian yang berfungsi untuk menampilkan informasi pengunjung semacam IP mereka dan dari negara mana mereka mengakses web kalian?? Kalian tidak usah bingung lagi karena sekarang ada layanan yang memberikan layanan untuk menampilkan informasi pengunjung, GRATIS lagi. Layanan tersebut bernama IP2Phrase. Cara pemasangannya pun sangat mudah, kalian hanya tinggal copy paste [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.rocanowi.com/2008/08/24/menampilkan-informasi-pengunjung-menggunakan-layanan-ip2phrase.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Membuat Tulisan Terbalik</title>
		<link>http://blog.rocanowi.com/2008/08/06/membuat-tulisan-terbalik.html</link>
		<comments>http://blog.rocanowi.com/2008/08/06/membuat-tulisan-terbalik.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 00:03:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rocanowi</dc:creator>
				<category><![CDATA[website manthab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rocanowi.com/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Bosan menulis biasa?? Kalian bisa juga menulis terbalik dalam bentuk text. Langsung saja klik di SINI dan silahken mencoba-coba . Contohnya bisa lihat di bawah ini. Sumber: http://kaskus.us/showthread.php?t=998303]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.rocanowi.com/2008/08/06/membuat-tulisan-terbalik.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam Jaringan</title>
		<link>http://blog.rocanowi.com/2008/07/22/kamus-besar-bahasa-indonesia-dalam-jaringan.html</link>
		<comments>http://blog.rocanowi.com/2008/07/22/kamus-besar-bahasa-indonesia-dalam-jaringan.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 01:10:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rocanowi</dc:creator>
				<category><![CDATA[website manthab]]></category>
		<category><![CDATA[indonesia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rocanowi.com/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Bagi kalian yang ingin mencari arti kata-kata sulit Bahasa Indonesia ataupun ingin mencari apakah suatu kata itu adalah kata baku atau bukan, kalian tidak perlu lagi mencari-cari lagi melalui buku Kamus Besar Bahasa Indonesia yang ukurannya cukup besar dan merepotkan itu. Kalian hanya perlu membuka website KBBI. Dari situ kalian bisa langsung mencari kata-kata yang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.rocanowi.com/2008/07/22/kamus-besar-bahasa-indonesia-dalam-jaringan.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Translate Bahasa Dengan Web Base Translator</title>
		<link>http://blog.rocanowi.com/2008/07/21/translate-dengan-website.html</link>
		<comments>http://blog.rocanowi.com/2008/07/21/translate-dengan-website.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 12:58:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rocanowi</dc:creator>
				<category><![CDATA[website manthab]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rocanowi.com/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Zaman sekarang bermacam-macamnya bahasa yang dipakai mungkin menjadi hambatan kalian dalam mendapatkan informasi di internet. Tapi, kalian tidak perlu takut lagi, karena sekarang sudah hadir website yang menyediakan layanan translate banyak bahasa. Salah satu contohnya adalah Google Translate. Google Translate merupakan salah satu website yang menyediakan translate banyak bahasa secara cuma-cuma (gratis). Saya merekomendasikan website [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.rocanowi.com/2008/07/21/translate-dengan-website.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

