<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Catatan Rocanowi &#187; mac os x</title>
	<atom:link href="http://blog.rocanowi.com/category/mac-os-x/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.rocanowi.com</link>
	<description>cuma catatan orang kurang kerjaan yang ingin berbagi</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Aug 2010 15:41:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>UMLet, Piranti Lunak Pembuat UML Multi OS</title>
		<link>http://blog.rocanowi.com/2010/06/13/umlet-piranti-lunak-pembuat-uml-multi-os.html</link>
		<comments>http://blog.rocanowi.com/2010/06/13/umlet-piranti-lunak-pembuat-uml-multi-os.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 00:34:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rocanowi</dc:creator>
				<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[mac os x]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rocanowi.com/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[Menyambung cerita selingan di sini, sekarang saia akan membahas sedikit tentang piranti lunak pembuat UML lainnya yang menurut saia cukup bagus. Nama piranti lunak ini adalah UMLet. UMLet is an open-source UML tool with a simple user interface: draw UML diagrams fast, export diagrams to eps, pdf, jpg, svg, and clipboard, share diagrams using Eclipse, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.rocanowi.com/2010/06/13/umlet-piranti-lunak-pembuat-uml-multi-os.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Membuka *.rar Dengan Zipeg di OS Mac</title>
		<link>http://blog.rocanowi.com/2008/12/23/membuka-rar-dengan-zipeg-di-os-mac.html</link>
		<comments>http://blog.rocanowi.com/2008/12/23/membuka-rar-dengan-zipeg-di-os-mac.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2008 10:32:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rocanowi</dc:creator>
				<category><![CDATA[mac os x]]></category>
		<category><![CDATA[software mac os x]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rocanowi.com/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[Bagi para pengguna Mac baru, pasti akan kebingungan ketika dihadapkan dengan file berekstensi *.rar. Persoalannya sampai versi Mac OS yang paling baru saat post ini ditulis (versi 10.5), pihak apple belum memberikan software default untuk membuka jenis file semacam *.rar. Untuk itu diperlukan software tambahan. Salah satu software yang cukup bagus (dan gratis pula ) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.rocanowi.com/2008/12/23/membuka-rar-dengan-zipeg-di-os-mac.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

