<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Catatan Rocanowi &#187; cerita selingan</title>
	<atom:link href="http://blog.rocanowi.com/category/cerita-selingan/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.rocanowi.com</link>
	<description>cuma catatan orang kurang kerjaan yang ingin berbagi</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Aug 2010 15:41:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Ini Code Untuk If?</title>
		<link>http://blog.rocanowi.com/2010/08/15/ini-code-untuk-if.html</link>
		<comments>http://blog.rocanowi.com/2010/08/15/ini-code-untuk-if.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 15:39:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rocanowi</dc:creator>
				<category><![CDATA[cerita selingan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rocanowi.com/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[Belum lama ini saia membeli buku tentang PHP, lalu saia bacalah buku tersebut. Eh ternyata di dalamnya terdapat sebuah code yang masih asing bagi saia. Code tersebut belum pernah saia gunakan sebelumnya. Code itu kurang lebih seperti ini: echo $pesan == ” ? ” : ‘Ada pesan untuk anda.’; Saia terbingung-bingung dengan code tersebut, tapi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.rocanowi.com/2010/08/15/ini-code-untuk-if.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>yUML.me Lebih Cocok UML Sederhana, Lalu Apa Penggantinya?</title>
		<link>http://blog.rocanowi.com/2010/05/29/yuml-me-lebih-cocok-uml-sederhana-lalu-apa-penggantinya.html</link>
		<comments>http://blog.rocanowi.com/2010/05/29/yuml-me-lebih-cocok-uml-sederhana-lalu-apa-penggantinya.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 11:24:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rocanowi</dc:creator>
				<category><![CDATA[cerita selingan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rocanowi.com/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[Setelah menulis artikel berjudul &#8220;Pembuat UML Berbasis Web: Yuml.me&#8221; dan bersusah payah menggunakan yUML.me untuk membuat class diagram yang sebenarnya tidak simpel, akhirnya saiapun mendapat hasil generasi UMLnya dalam bentuk gambar yang sebenarnya cukup besar. Awalnya saia merasa lega, karena class diagram tersebut, yg sebenarnya tugas kuliah saia, sudah selesai. Tetapi, ketika mencoba disalin ke [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.rocanowi.com/2010/05/29/yuml-me-lebih-cocok-uml-sederhana-lalu-apa-penggantinya.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

